产品名称、规格、数量、价格(出厂价,不含税,不含运费) | ||||
编号 | 设备名称 |
数量 (台) |
设备单价(RMB) | 备注 |
1 | 14头圆弧抛光机 | 1 | 95000 | 选一台 |
2 | 8头简易圆弧抛光机 | 1 | 58000 | |
3 | 1200三刀数控切割机 | 1 | 36000 | 选一台 |
4 | 1800三刀数控切割机 | 1 | 46000 | |
5 | 2400三刀数控切割机 | 1 | 55000 | |
6 | TD-1200手动切割机 | 1 | 4600 | 选一台 |
7 | 1200数控单刀手推机 | 1 | 12000 | |
8 | 1200数控双刀手推机 | 1 | 15000 | |
9 | 1800数控单刀手推机 | 1 | 20000 | |
10 | 1800数控双刀手推机 | 1 | 22000 | |
11 | 2400数控单刀手推机 | 1 | 24000 | |
12 | 2400数控双刀手推机 | 1 | 26000 |
14头圆弧抛光机 性能特点: 圆弧抛光机可以加工楼梯踏步,地脚线,L型,45度,圆弧边,防滑槽等加工, 功能:磨边,倒角,圆弧,抛光,开槽,45度倒角抛光,后倒角,功能配置:1个直边,一个开槽,2个45度,1个30度,1个60度,一个倒底角,14个圆弧抛光磨头,磨头自动升降,配送一个接砖架 |
|||||||||
编号 | 描述 | 单位 | 参数 | 备注 | |||||
14头圆弧抛光机 | |||||||||
1 | 输送带宽度 | mm | 350 | ||||||
2 | 输送带速度 | M/min | 2-7 | ||||||
3 | 加工宽度 | mm | 70-1200 | ||||||
4 | 加工厚度 | mm | 8-35 | ||||||
5 | 整机功率 | kw | 33.5 | ||||||
6 | 耗水量 | L/min | 150 | ||||||
7 | 耗气量 | L/min | 70 | ||||||
8 | 外型尺寸 | mm | 6200x2300x1800 | ||||||
9 | 重量(约) | T | 5 | ||||||
简易型8头圆弧抛光机 性能特点: 圆弧抛光机可以加工楼梯踏步,地脚线,L型,45度,圆弧边,防滑槽等加工, 功能:磨边,倒角,圆弧,抛光,开槽,45度倒角抛光,功能配置:1个直边,一个开槽,2个45度,1个30度,8个圆弧抛光磨头,配送一个接砖架 |
|||||||||
编号 | 描述 | 单位 | 参数 | 备注 | |||||
8头圆弧抛光机 | |||||||||
1 | 输送带宽度 | mm | 300 | ||||||
2 | 输送带速度 | M/min | 2-4 | ||||||
3 | 加工宽度 | mm | 80-1200 | ||||||
4 | 加工厚度 | mm | 8-30 | ||||||
5 | 整机功率 | kw | 22 | ||||||
6 | 耗水量 | L/min | 150 | ||||||
7 | 耗气量 | L/min | 70 | ||||||
8 | 外型尺寸 | mm | 3900x2200x1600 | ||||||
9 | 重量(约) | T | 3 | ||||||
TDS-1200三刀数控切割机 性能特点: 尺寸调节采用数控调节,丝杆台湾进口,采用油泡式,即精准又耐用,8秒可以调出你想要的任何尺寸,一开二,带修边功能 2400数控切割机 双油泡导轨↑ |
|||||||||
编号 | 描述 | 单位 | 参数 | 备注 | |||||
TDS-1200三刀数控切割机 | |||||||||
1 | 输送带宽度 | mm | 820 | ||||||
2 | 输送带速度 | M/min | 2-5 | ||||||
3 | 加工宽度 | mm | 20-1200 | ||||||
4 | 加工厚度 | mm | 8-20 | ||||||
5 | 整机功率 | kw | 10.65 | ||||||
6 | 耗水量 | L/min | 150 | ||||||
7 | 耗气量 | L/min | 70 | ||||||
8 | 外型尺寸 | mm | 2700x1800x1700 | ||||||
TD-1200手动切割机 | |||||||||
主要针对小规格、小批量的砖切割进行切割。 普通1200手动切割机 1200单刀数控手动切割机 1200双刀数控手动切割机 1800双刀数控手动切割机 1800单刀数控手动切割机 2400数控双刀手动切割机 |
|||||||||
No.序号 | 描述 | 单位 | 技术参数 | ||||||
1 | 纵向长度 | mm | 1200 | ||||||
2 | 横向长度 | Mm | 1200 | ||||||
3 | 加工厚度 | Mm | 25 | ||||||
5 | 刀片直径 | Mm | ¢116-¢150 | ||||||
11 | 整机功率 | Kw | 3 | ||||||
12 | 电力制度 | V | 380V | ||||||
13 | 外形尺寸 (L*W*H) | mm | 2000*1500*1450 |